Il voto di comportamento viene attribuito dal Consiglio di classe sulla base dei seguenti indicatori:
Frequenza alle lezioni; Partecipazione al dialogo educativo; Collaborazione con docenti e compagni; Rispetto generale del regolamento e atteggiamento generale; Rispetto delle consegne.
Per ognuno degli indicatori si utilizza la seguente tabella, che riporta i descrittori di livello e i relativi punteggi. Il voto di comportamento è la media dei cinque punteggi attribuiti.
FREQUENZA ALLE LEZIONI | PUNTEGGIO |
meno del 5% di ore di assenza | 10 |
meno del 10% di ore di assenza | 9 |
meno del 15% di ore di assenza | 8 |
meno del 20% di ore di assenza | 7 |
meno del 25% di ore di assenza | 6 |
oltre ll 25% di ore di assenza | 5 |
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO | PUNTEGGIO |
sempre attivo e propositivo, contribuisce significativamente alla crescita culturale della classe | 10 |
sempre attivo e propositivo segue con interesse costante le lezioni | 9 |
segue con adeguata partecipazione | 8 |
non sempre segue con partecipzione | 7 |
passivo e con scarso interesse per gli argomenti trattati | 6 |
non dimostra alcun interesse al dialogo educativo, è spesso disattento ed ha bisogno di continui richiami | 5 |
COLLABORAZIONE CON DOCENTI/PERSONALE E COMPAGNI | PUNTEGGIO |
collabora attivamente alla vita scolastica apportando il proprio contributo consapevole | 10 |
collabora attivamente alla vita scolastica apportando spesso il proprio contributo | 9 |
collabora regolarmente alla vita scolastica | 8 |
collabora, di norma, alla vita scolastica | 7 |
collabora raramente alla vita scolastica | 6 |
non collabora alla vita scolastica | 5 |
RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO ED ATTEGGIAMENTO GENERALE | PUNTEGGIO |
conosce e rispetta il regolamento di istituto, è sempre corretto con tutti, rispetta le strutture ed i materiali della scuola e contribuisce ad assicurarne il rispetto da parte degli altri. | 10 |
conosce e rispetta il regolamento di istituto, è corretto con tutti, rispetta le strutture ed i materiali della scuola e ne favorisce il rispetto da parte degli altri. | 9 |
ha un atteggiamento corretto con tutti, rispetta sostanzialmente il regolamento di istituto ed i materiali e le attrezzature scolastiche | 8 |
ha un atteggiamento sostanzialmente corretto con tutti, talvolta riceve richiami verbali, solitamente rispetta il regolamento di istituto ed i materiali e le attrezzature scolastiche | 7 |
si relaziona in modo poco corretto con i docenti o con i compagni o col personale ausiliario; rispetta scarsamente sia il regolamento di istituto che i materiali e le attrezzature scolastiche | 6 |
si relaziona in modo arrogante ed irrispettose con i docenti o con i compagni o col personale ausiliario, non rispetta né il regolamento di istituto né i materiali e le attrezzature scolastiche | 5 |
RISPETTO DELLE CONSEGNE | PUNTEGGIO |
e' puntuale, costante e responsabile nell'assolvere assiduamente agli impegni scolastici ed è punto di riferimento per la classe | 10 |
e' costante e responsabile nell'assolvere regolarmente agli impegni scolastici | 9 |
è quasi sempre puntuale e costante, generalmente assolve agli impegni scolastici | 8 |
non sempre costante nell'assolvere agli impegni scolastici | 7 |
assolve in modo discontinuo agli impegni scolastici | 6 |
non rispetta le consegne scolastiche | 5 |
NOTE DISCIPLINARI O EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE | |
Di norma, una nota nel trimestre esclude dall’attribuzione del voto 9 | |
Di norma, due note nel trimestre escludono dall’attribuzione del voto 8 | |
Più di due note escludono, di norma, dall’attribuzione del voto 7 | |
Eventuali provvedimenti di sospensione, di norma, escludono dall’attribuzione del voto 7. Se gli stessi sono in numero tale da superare un totale di quindici giorni si applica quanto previsto dal DM n. 5 del 16/01/2009 |